
息継ぎの効果
不滅マイナールーン
効果
5秒ごとにHPが5回復する。 敵チャンピオンからダメージを受けると、5秒かけて3(+減少HPの1.5%)のHPを回復する。近接攻撃チャンピオンはこの効果が2倍になる。
息継ぎを組むチャンピオン
ゲーム内ロードアウトの「人気」タブを読み取った結果です。141体ぶん238構成のうち、35体がこのルーンを組んでいました。
| チャンピオン | 採用数 | 勝率 |
|---|---|---|
| セト | 20,649 | 53.51% |
| ジャーヴァンⅣ | 14,849 | 54.85% |
| モルデカイザー | 12,105 | 53.13% |
| チョ=ガス | 11,902 | 55.53% |
| ガレン | 11,070 | 54.66% |
| ガリオ | 8,799 | 55.28% |
| マルファイト | 8,169 | 56.10% |
| カ・サンテ | 6,788 | 53.37% |
| ブラウム | 6,376 | 57.51% |
| ボリベア | 5,736 | 56.11% |
| イレリア | 5,630 | 53.89% |
| ジャックス | 5,541 | 55.44% |
| ウーコン | 5,474 | 52.01% |
| マオカイ | 5,376 | 53.81% |
| ナサス | 5,140 | 52.99% |
| レネクトン | 5,069 | 56.07% |
| パイク | 5,064 | 53.35% |
| オーン | 4,933 | 52.39% |
| フィオラ | 4,748 | 53.46% |
| ヤスオ | 4,487 | 51.74% |
| レオナ | 4,304 | 55.38% |
| ヌヌ&ウィルンプ | 4,158 | 56.09% |
| ドクター・ムンド | 4,070 | 54.78% |
| スウェイン | 3,752 | 51.05% |
| ヨネ | 3,748 | 53.82% |
| レル | 3,530 | 54.30% |
| バード | 3,480 | 54.37% |
| アンベッサ | 3,374 | 51.84% |
| アリスター | 3,099 | 54.72% |
| ナー | 2,845 | 54.11% |
| ラカン | 2,332 | 51.63% |
| サイオン | 2,175 | 54.90% |
| スカーナー | 1,867 | 56.92% |
| ランブル | 1,788 | 52.91% |
| シンジド | 885 | 51.12% |
ルーンは枠の47%が読み取れていません。実際に組んでいるチャンピオンは、この表より多いはずです。 1体が複数の構成で組んでいるときは、採用数がいちばん多い構成の数値を出しています。平均は取っていません。
よく一緒に組まれるルーン
同じ構成に入っていた回数です。相性の良し悪しではありません。人気の高いチャンピオンが組むルーンほど、上に来ます。
当サイトの推奨ルーンでの扱い
推奨ルーンに入れているチャンピオン(35体)
不滅の他のルーン
このページのデータについて
効果の本文はゲーム内の表記です。採用数と勝率は、ゲーム内ロードアウトの「人気」タブを2026-08-26から2026-08-29にかけて撮影し、読み取りました。推奨ルーンは当サイトが書いています。