
アマランス ツインガードの効果と価格
価格 3,100G
ステータス
- +60 物理防御
- +60 魔法防御
固有効果
- 忍耐
- 敵チャンピオンと戦闘中は1秒ごとに「忍耐」を1スタック獲得する(最大5スタック)。最大スタックになると、チャンピオンとの戦闘が終了するまで、サイズが20%、行動妨害耐性が20%、ARが30%、MRが30%増加する。
アマランス ツインガードを積むチャンピオン
ゲーム内ロードアウトの「人気」タブを読み取った結果です。141体ぶん238構成のうち、40体がこのアイテムを積んでいました。読み取れているのは1体につき1〜4構成なので、ここに名前が無くても積まないとは限りません。
| チャンピオン | 採用数 | 勝率 |
|---|---|---|
| ジャーヴァンⅣ | 14,849 | 54.85% |
| スレッシュ | 13,114 | 52.55% |
| モルデカイザー | 12,105 | 53.13% |
| チョ=ガス | 11,902 | 55.53% |
| ヴァイ | 10,703 | 56.72% |
| ヴェイン | 8,661 | 53.54% |
| マルファイト | 8,169 | 56.10% |
| ジャックス | 7,578 | 56.36% |
| カ・サンテ | 6,788 | 53.37% |
| シヴァーナ | 6,770 | 55.66% |
| ヴァルス | 6,201 | 53.35% |
| マスター・イー | 5,925 | 56.04% |
| ノーチラス | 5,917 | 52.72% |
| ボリベア | 5,736 | 56.11% |
| ウーコン | 5,474 | 52.01% |
| マオカイ | 5,376 | 53.81% |
| ガレン | 5,166 | 52.32% |
| レネクトン | 5,069 | 56.07% |
| オーン | 4,933 | 52.39% |
| レオナ | 4,769 | 54.97% |
| パイク | 4,591 | 52.14% |
| ブラウム | 4,337 | 55.86% |
| ヌヌ&ウィルンプ | 4,158 | 56.09% |
| ドクター・ムンド | 4,070 | 54.78% |
| リリア | 4,016 | 51.97% |
| カリスタ | 3,673 | 52.99% |
| ナー | 3,634 | 53.07% |
| レル | 3,530 | 54.30% |
| バード | 3,392 | 52.69% |
| アンベッサ | 3,374 | 51.84% |
| アムム | 3,273 | 57.22% |
| アリスター | 3,099 | 54.72% |
| ポッピー | 2,694 | 53.15% |
| ナサス | 2,542 | 52.45% |
| アーゴット | 2,386 | 55.13% |
| サイオン | 2,175 | 54.90% |
| ラムス | 2,166 | 55.31% |
| ヤスオ | 2,075 | 50.09% |
| スカーナー | 1,867 | 56.92% |
| カミール | 1,690 | 50.42% |
1体が複数の構成で積んでいるときは、採用数がいちばん多い構成の数値を出しています。平均は取っていません。
よく一緒に積まれるアイテム
同じ構成に入っていた回数です。相性の良し悪しではありません。人気の高いチャンピオンが積むアイテムほど、上に来ます。
当サイトの推奨ビルドでの扱い
このページのデータについて
ステータスと固有効果はゲーム内の表記です。採用数と勝率は、ゲーム内ロードアウトの「人気」タブを2026-08-26から2026-08-29にかけて撮影し、読み取りました。推奨ビルドは当サイトが書いています。